- 产品中心 -

产品资料
Features:
- 20A/25A通用功率继电器。
- 触点形式有SPDT、DPDT、TPDT。
- 提供交流或直流控制线圈。
- 提供多种附加功能选择,法兰安装外盖、有防旋转凸的带螺纹铁心、指示灯、测试按钮、PCB用引出端等。
- 符合RoHS 2011/65/EU指令。
735 |
| □ | - | 2C | - | □ | - | □ | - | □ | □ | |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 | 7 |
| 1. | 735 | -- | 基本系列型号 |
| 2. | 空白 | -- | 标准型 |
| H | -- | 大功率型 | |
| 3. | 1A | -- | 一组常开触点 |
| 1B | -- | 一组常闭触点 | |
| 1C | -- | 一组转换触点 | |
| 2A | -- | 二组常开触点 | |
| 2B | -- | 二组常闭触点 | |
| 2C | -- | 二组转换触点 | |
| 3A | -- | 三组常开触点 | |
| 3B | -- | 三组常闭触点 | |
| 3C | -- | 三组转换触点 | |
| 4. | 空白 | -- | 标准型 |
| F | -- | F级绝缘 | |
| 5. | 空白 | -- | 敞开型 |
| C | -- | 防尘盖型 | |
| C1 | -- | 卧式安装型 | |
| C2 | -- | 防转安装外盖 | |
| C3 | -- | 立式安装型 | |
| 6. | 空白 | -- | 无附加功能 |
| M | -- | 带手动按钮 | |
| T | -- | PCB用引出端 | |
| L | -- | 带指示灯 | |
| 7. | □ | -- | 线圈电压(请参考线圈参数) |

PC Board Layout:


PDF下载