- 产品中心 -

产品资料
Features:
Description:

- 10A通用功率继电器。
- 触点负载可达12A 250VAC (DPNO)。
- 提供密闭型和防尘型。
- 提供PCB用引出端或快接引出端。
- 提供触点间隙1.9mm的特殊规格。(符合IEC 255/VDE 0436规范) (仅DPNO)
- 有多种附加功能选择,带指示灯、二极管、镀金触点、法兰安装外盖等。
- 符合RoHS 2011/65/EU指令。
SCL | - | □ | - | □ | - | DPDT | - | □ | - | □ | □ | |
1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 | 7 |
| 1. | SCL | -- | 基本系列型号 |
| 2. | 空白 | -- | 快接引出端 |
| 1 | -- | PCB用引出端 | |
| 3. | 空白 | -- | 无附加功能 |
| L | -- | 带指示灯 | |
| D | -- | 线圈并联二极管 | |
| M | -- | 带手动按钮 | |
| H | -- | 触点间隙2mm(仅二组常开规格和直流线圈规格) | |
| 4. | DPDT | -- | 二组转换触点 |
| DPNO | -- | 二组常开触点 | |
| 5. | 空白 | -- | 标准型 |
| F | -- | F级绝缘 | |
| 6. | 空白 | -- | 一般防尘盖型 |
| C1 | -- | 法兰安装外盖 | |
| V | -- | 密闭型 | |
| S | -- | 密闭可清洗型 | |
| 7. | □ | -- | 线圈电压(请参考线圈参数) |

PC Board Layout:

PDF下载